利用料
保険給付サービス | 保険給付外 | |||||
区分 | 介護費(月額) | 加算A | 加算B | 加算C | 加算D | 食事代 |
事業対象者 | 1,672円 / 月 | 88円 / 月 | 介護保険単位数の5.9% | 介護保険単位数の1.0% | 介護保険単位数の1.1% | 600円 / 1食 |
要支援1 | ||||||
要支援2 | 3,428円 / 月 | 176円 / 月 |
加算A・・・サービス提供体制強化加算Ⅰ
加算B・・・介護職員処遇改善加算Ⅰ
加算C・・・特定処遇加算
加算D・・・介護職員等ベースアップ等支援加算
※月途中で利用開始する場合、利用開始日を起算とする。(日割り計算)
介護費(月額) ÷ その月の日数 × 利用開始日から末日までの日数 = 介護費
保険給付サービス | 保険給付外 | |||||||
区分 | 介護費 | 加算A | 加算B | 加算C | 加算D | 加算E | 加算F | 食事代 |
要介護1 | 750 | 45 | 22 | Ⅰ 40 Ⅱ 55 | 介護保険単位数の5.9% | 介護保険単位数の1.0% | 介護保険単位数の1.1% | 600円 / 1食 |
要介護2 | 887 | |||||||
要介護3 | 1,028 | |||||||
要介護4 | 1,168 | |||||||
要介護5 | 1,308 |
加算A・・・中重度者ケア体制加算
加算B・・・サービス提供体制強化加算Ⅰ
加算C・・・入浴介助加算
加算D・・・介護職員処遇改善加算Ⅰ
加算E・・・特定処遇加算
加算F・・・介護職員等ベースアップ等支援加算